| 索 引 号:005303019/2015-00054 | 主题分类:劳动、人事、监察/劳动就业/业务信息/就业 | |
| 发布机构:登封市人力资源和社会保障局 | 关 键 词:就业 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-08-29 | 发布日期:2015-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 类别 | 当月新增 | 全年累计 |
| 城镇新增就业(人) | 257 | 4295 |
| 农村劳动力转移就业(人) | 821 | 10099 |

| 索 引 号:005303019/2015-00054 | 主题分类:劳动、人事、监察/劳动就业/业务信息/就业 | |
| 发布机构:登封市人力资源和社会保障局 | 关 键 词:就业 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-08-29 | 发布日期:2015-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 类别 | 当月新增 | 全年累计 |
| 城镇新增就业(人) | 257 | 4295 |
| 农村劳动力转移就业(人) | 821 | 10099 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |