索 引 号:71563404X/2015-00018 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区爱卫办 | 关 键 词:财政预决算 | |
文 号 | 成文日期:2015-09-11 | 发布日期:2015-09-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
工资福利支出:770975元
日常公用支出:74550元
对个人和家庭的补助:172296元
行政事业类项目支出(病媒生物防制市场化运作):222450元
索 引 号:71563404X/2015-00018 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区爱卫办 | 关 键 词:财政预决算 | |
文 号 | 成文日期:2015-09-11 | 发布日期:2015-09-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
工资福利支出:770975元
日常公用支出:74550元
对个人和家庭的补助:172296元
行政事业类项目支出(病媒生物防制市场化运作):222450元
留言与评论(共有 0 条评论) |