| 索 引 号:005303449/2015-00140 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督/重大建设项目/项目信息/重大项目基本信息 | |
| 发布机构:发改委 | 关 键 词:重大项目 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-09-15 | 发布日期:2015-09-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年,我市共安排政府投资项目54个,总投资242600万元,年度计划投资179641万元,1-6月份完成投资73864万元,占年度计划的41%。其中:完工项目2个,在建项目27个,未开工项目25个,开工率为67%。

| 索 引 号:005303449/2015-00140 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督/重大建设项目/项目信息/重大项目基本信息 | |
| 发布机构:发改委 | 关 键 词:重大项目 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-09-15 | 发布日期:2015-09-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年,我市共安排政府投资项目54个,总投资242600万元,年度计划投资179641万元,1-6月份完成投资73864万元,占年度计划的41%。其中:完工项目2个,在建项目27个,未开工项目25个,开工率为67%。

| 留言与评论(共有 0 条评论) |