单位:万元 | |
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 646.36 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 7.97 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 638.39 |
其中:公务用车运行维护费 | 638.39 |
公务用车购置 | 0 |
注:1.本套决算报表以“万元”为金额单位(保留两位小数),数据包括局本级以及局属15个预算单位。 |
单位:万元 | |
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 646.36 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 7.97 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 638.39 |
其中:公务用车运行维护费 | 638.39 |
公务用车购置 | 0 |
注:1.本套决算报表以“万元”为金额单位(保留两位小数),数据包括局本级以及局属15个预算单位。 |
留言与评论(共有 0 条评论) |