| 索 引 号:416049772/2015-00028 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:郑州市上街区农业农村工作委员会 | 关 键 词:供水节水技术中心,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-10-27 | 发布日期:2015-10-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 2015年“三公经费”预算表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | “三公”经费预算数 |
| 共计 | 0 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
| (2)公务车购置 | 0 |
r>

| 索 引 号:416049772/2015-00028 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:郑州市上街区农业农村工作委员会 | 关 键 词:供水节水技术中心,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-10-27 | 发布日期:2015-10-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 2015年“三公经费”预算表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | “三公”经费预算数 |
| 共计 | 0 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
| (2)公务车购置 | 0 |
r>

| 留言与评论(共有 0 条评论) |