索 引 号:005271715/2015-00019 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区住房保障中心 | 关 键 词:财政,支出 | |
文 号 | 成文日期:2015-11-24 | 发布日期:2015-11-24 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
附件2 | |||||||
郑州市二七区住房保障服务中心2014年公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 项目支出 | ||||
基本支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
郑州市二七区住房保障服务中心 | |||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.82 | 13.67 | 0.15 | 0 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 28.24 | 28.24 | 0 | 0 |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 40.51 | 33.97 | 6.54 | 0 |
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 1087.32 | 563.2 | 524.12 | 0 |
221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 20 | 20 | 0 | |
221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 10 | 10 | 0 | |
221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 10 | 10 | 0 | |
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 10 | 10 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.04 | 45.04 | 0 | 0 |
**** |