索 引 号:005253285/2015-00012 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督 /国有资产监督管理/业务信息/企业经济运行 | |
发布机构:二七区工信委 | 关 键 词:国民经济 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-24 | 发布日期:2015-12-24 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1--11月份全区规模工业增加值累计完成39.16亿元,同比增长8.1%,市内五区排名第二,11月当月完成增加值3.7亿元,同比增长9.8%。
索 引 号:005253285/2015-00012 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督 /国有资产监督管理/业务信息/企业经济运行 | |
发布机构:二七区工信委 | 关 键 词:国民经济 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-24 | 发布日期:2015-12-24 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1--11月份全区规模工业增加值累计完成39.16亿元,同比增长8.1%,市内五区排名第二,11月当月完成增加值3.7亿元,同比增长9.8%。
留言与评论(共有 0 条评论) |