单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 |
合 计 | 6,867,104.35 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 109,510.00 |
3、公务用车运行购置及运行维护费小计 | 6,757,594.35 |
其中:公务用车运行维护费 | 6,757,594.35 |
公务用车购置 | 0.00 |
单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 |
合 计 | 6,867,104.35 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 109,510.00 |
3、公务用车运行购置及运行维护费小计 | 6,757,594.35 |
其中:公务用车运行维护费 | 6,757,594.35 |
公务用车购置 | 0.00 |
留言与评论(共有 0 条评论) |