索 引 号:005283636/2015-00019 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区新安路街道办事处 | 关 键 词:综合,预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-28 | 发布日期:2015-12-28 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新安路街道办事处“三公经费”预算表 | |
单位:元 | |
项目 | “三公”经费预算 |
共计 | 140000 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 140000 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务车购置 | 0 |
索 引 号:005283636/2015-00019 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区新安路街道办事处 | 关 键 词:综合,预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-28 | 发布日期:2015-12-28 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新安路街道办事处“三公经费”预算表 | |
单位:元 | |
项目 | “三公”经费预算 |
共计 | 140000 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 140000 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务车购置 | 0 |
留言与评论(共有 0 条评论) |