| 单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 19,607,851 | 一、基本支出 | 17,607,851 |
| 二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | 8,346,281 | |
| 专项收入 | 2、对个人和家庭的补助 | 3,706,570 | |
| 行政事业性收费收入 | 3、商品和服务支出 | 5,555,000 | |
| 国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 2,000,000 | |
| 国有资源资产有偿使用收入 | 1、社会事业和经济发展支出 | 2,000,000 | |
| 政府性基金收入 | 2、债务利息支出 | ||
| 三、财政专户管理的非税收入 | 3、基本建设支出 | ||
| 四、其他各项收入 | 4、其他支出 | ||
| 五、上级转移支付 | |||
| 本年收入合计 | 19,607,851 | 本年支出合计 | 19,607,851 |

