项目收入支出决算表

索引号:416211581/2015-00090主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算发布机构:中牟县环境保护局关键词:部门决算文号成文日期:2015-12-28发布日期:2015-12-28体裁生效日期废止日期项目收入支出决算表
| 项目收入支出决算表 |
| 编制单位:河南省郑州市中牟县环境保护局 | | | | | | 2014年 | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 |
| 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 11,713,104.70 | 0.00 | 0.00 | 11,713,104.70 | 0.00 | 0.00 | 11,713,104.70 | 11,713,104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11,713,104.70 | 0.00 | 0.00 | 11,713,104.70 | 0.00 | 0.00 | 11,713,104.70 | 11,713,104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 6,561,045.70 | 0.00 | 0.00 | 6,561,045.70 | 0.00 | 0.00 | 6,561,045.70 | 6,561,045.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 3,690,244.50 | 0.00 | 0.00 | 3,690,244.50 | 0.00 | 0.00 | 3,690,244.50 | 3,690,244.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 2,870,801.20 | 0.00 | 0.00 | 2,870,801.20 | 0.00 | 0.00 | 2,870,801.20 | 2,870,801.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4,219,329.00 | 0.00 | 0.00 | 4,219,329.00 | 0.00 | 0.00 | 4,219,329.00 | 4,219,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,419,329.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,329.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,329.00 | 1,419,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 782,730.00 | 0.00 | 0.00 | 782,730.00 | 0.00 | 0.00 | 782,730.00 | 782,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 782,730.00 | 0.00 | 0.00 | 782,730.00 | 0.00 | 0.00 | 782,730.00 | 782,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表为自动生成表。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

标签: