索 引 号:416264958/2015-00168 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/空气质量监测 | |
发布机构:登封市环境保护局 | 关 键 词:空气质量 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-29 | 发布日期:2015-12-29 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市环境空气质量周报
监测单位 登封市环境监测站
执行标准 (GB3095—2012)二级 AQI≤100
环境空气自动监测结果(第三周)
监测日期 污染指数 空气质量级别 首要污染物 空气质量
(AQI) 状况
2015.01.12 142 Ⅲ级 PM2.5 轻度污染
2015.01.13 127 Ⅲ级 PM2.5 轻度污染
2015.01.14 196 Ⅳ级 PM2.5 中度污染
2015.01.15 229 Ⅴ级 PM2.5 重度污染
2015.01.16 119 Ⅲ级 PM2.5 轻度污染
2015.01.17 108 Ⅲ级 PM2.5 轻度污染
2015.01.18 72 Ⅱ级 PM10 良
平均值 142 Ⅲ级 PM10/PM2.5 轻度污染
最大值 229 Ⅴ级 PM2.5 重度污染
最小值 72 Ⅱ级 PM10 良
备注:
报告日期:2015年01月18号