| 索 引 号:00527529X/2015-00046 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:郑州市工商行政管理局管城分局 | 关 键 词:政务 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-12-30 | 发布日期:2015-12-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:郑州市工商行政管理局管城分局 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | |||||||||||||||||||||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | 1,141,977.27 | |||||||||||||||||||||
| 2011501 | 行政运行 | 187,734.05 | 187,734.05 | 187,734.05 | 187,734.05 | 187,734.05 | 187,734.05 | |||||||||||||||||||||
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | |||||||||||||||||||||
| 2011505 | 执法办案专项 | 953,158.22 | 953,158.22 | 953,158.22 | 953,158.22 | 953,158.22 | 953,158.22 | |||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 66 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 批次, | 人次,共 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | |||||||||||||||||||||

