索 引 号:005283329/2015-00053 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:郑州市工商行政管理局上街分局 | 关 键 词:预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-30 | 发布日期:2015-12-30 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:元 | |
项目 | “三公”经费预算数 |
共计 | 325000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2.公务招待费 | |
3.公务用车费 | 325000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 325000 |
(2)公务车购置 |
索 引 号:005283329/2015-00053 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:郑州市工商行政管理局上街分局 | 关 键 词:预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-30 | 发布日期:2015-12-30 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:元 | |
项目 | “三公”经费预算数 |
共计 | 325000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2.公务招待费 | |
3.公务用车费 | 325000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 325000 |
(2)公务车购置 |
留言与评论(共有 0 条评论) |