| 索 引 号:005291257/2015-00027 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:荥阳市粮食局 | 关 键 词:三公 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-12-30 | 发布日期:2015-12-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:河南省郑州市荥阳市粮食局 | 2014年 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 27,850.00 | 27,850.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | ||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 27,850.00 | 27,850.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | |||||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 27,850.00 | 27,850.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | |||||||||||||||
| 2220101 | 行政运行 | 23,828.00 | 23,828.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 4,328.00 | 4,328.00 | |||||||||||||||
| 2220150 | 事业运行 | 4,022.00 | 4,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,022.00 | 4,022.00 | |||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 3 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 16 | 批次, | 115 | 人次,共 | 8,350.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||

