| 大孟镇2015年度公共预算财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2015年预算数 |
| 合计 | 28.38 |
| 因公出国(境)费用 | 0 |
| 公务接待费 | 0 |
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 28.38 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 28.38 |
| 公务用车购置 | 0 |

| 大孟镇2015年度公共预算财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2015年预算数 |
| 合计 | 28.38 |
| 因公出国(境)费用 | 0 |
| 公务接待费 | 0 |
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 28.38 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 28.38 |
| 公务用车购置 | 0 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |