| 索 引 号:41624704X/2016-00103 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:登封市房地产开发管理服务中心 | 关 键 词:支出,预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-01-23 | 发布日期:2016-01-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合计 | 783.29 | 390.43 | 48.00 | 344.86 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 438.43 | 390.43 | 48.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 438.43 | 390.43 | 48.00 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 436.86 | 388.86 | 48.00 | |||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1.57 | 1.57 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 344.86 | 344.86 | ||||
| 22102 | 保障性安居工程支出 | 344.86 | 344.86 | ||||
| 2210201 | 廉租住房 | 101.22 | 101.22 | ||||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 243.64 | 243.64 | ||||

