商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州顺隆置业有限公司 | ||||||||||||
项 目 名 称 | 锦荣·悦汇城 | 预售证号 | G0074 | ||||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港区郑港四街东侧,兴隆路南侧 | ||||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||||
6 | 5 | 剪力墙 | 2014 年 5 月 1 日 | ||||||||||
商业 | 329 | 14982.89 | 2016 年 12 月 31 日 | ||||||||||
7 | 5 | 剪力墙 | 2014 年 5 月 1 日 | ||||||||||
商业 | 337 | 15000.63 | 2016 年 12 月 31 日 | ||||||||||
8 | 5 | 剪力墙 | 2014 年 5 月 1 日 | ||||||||||
商业 | 329 | 14886.29 | 2016 年 12 月 31 日 | ||||||||||
9 | 5 | 剪力墙 | 2014 年 5 月 1 日 | ||||||||||
商业 | 338 | 15060.31 | 2016 年 12 月 31 日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南国基建设集团有限公司 | 总计 | 1333 间 | 59930.12 ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | ||||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||||
410192000069679 | 410125955 | 牟国用(2013)第146号;牟港土国用(2015)第010号 | 郑规建(建筑)字第4101002015490014号 | 410100201512170101 | |||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州思达物业管理有限公司 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 商铺 15 元 / 月 / ㎡;公寓 2.2 元 / 月 / ㎡ | ||||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||||
意
见 | |||||||||||||
联系电话: 0371 — 86199676