| 索 引 号:005283214/2016-00088 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:上街区住房和城乡规划建设局 | 关 键 词:综合,财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-02-11 | 发布日期:2016-02-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区建筑工程质量监督站成立于1990年2月,主要职责是:依据国家及地方的有关法律、法规受主管部门的委托,对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产和质量行为实施监督;对工程竣工验收进行监督;受理全区在建建筑工程质量投诉并负责投诉处理工作;负责工程质量监督管理的工作;参与质量事故的处理。
机构设置:根据上述职责和机构编制现状,区建筑工程质量监督站不设内部机构。
人员情况:核定上街区建筑工程质量监督站事业编制12人。经费形式为经费自理。
二、2016年部门预算说明
(一)基本支出预算说明
共安排基本支出972,439元,其中:工资福利支出785,479元,日常公用支出74,588元,对个人和家庭的补助支出112,370元。
(二)项目支出预算说明
共安排项目支出120,477元。主要用于培训费34,677元,社会保障和就业54,840元,医疗卫生40,751元,城乡社区事务等 94,324元。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国(境)费用安排0元。与上年相比持平。
2016年公务接待费用安排0元。与上年相比持平。
2016年公务用车费用安排0元。与上年相比持平。
| 预算01表 | |||||
| 2016年收支预算总表 | |||||
| 单位:上街区建筑工程质量监督站 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 1,088,239.04 | 一、基本支出 | 972,439.04 | 一般公共服务 | 0.00 |
| 税收收入安排 | 0.00 | 工资福利支出 | 785,479.68 | 其中:人口和计划生育事务 | 0.00 |
| 专项收入安排 | 0.00 | 日常公用支出 | 74,588.48 | 外交 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 1,088,239.04 | 对个人和家庭的补助 | 112,370.88 | 国防 | 0.00 |
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 0.00 | 二、项目支出 | 120,477.12 | 公共安全 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款收入 | 0.00 | 行政事业类项目支出 | 120,477.1200 | 教育 | 0.00 |
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 0.00 | 其中:招待费 | 0.00 | 其中:教育费附加支出 | 0.00 |
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 |
| 其他收入安排 | 0.00 | 培训费 | 34,677.12 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 社会保障和就业 | 54,840.00 |
| 四、其他自有资金 | 4,677.12 | 基本建设类项目支出 | 0.00 | 其中:残疾人就业保障金支出 | 0.00 |
| 五、上年结余结转 | 0.00 | 科技三项经费支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| 中小企业发展基金项目支出 | 0.00 | 医疗卫生 | 40,751.04 | ||
| 其他项目支出 | 0.00 | 环境保护 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 其中:排污费支出 | 0.00 | ||
| 四、上缴上级支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | 939,794.24 | ||
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 农林水事务 | 0.00 | ||
| 其中:水资源费支出 | 0.00 | ||||
| 交通运输 | 0.00 | ||||
| 采掘电力信息等事务 | 0.00 | ||||
| 粮油物资储备管理等事务 | 0.00 | ||||
| 金融监管支出 | 0.00 | ||||
| 地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||
| 国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 57,530.88 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,092,916.16 | 本 年 支 出 合 计 | 1,092,916.16 | 本年支出合计 | 1,092,916.16 |

