索 引 号:00529188X/2016-00148 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/城乡低保 | |
发布机构:荥阳市民政局 | 关 键 词:民政,救助,低保 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-02 | 发布日期:2016-03-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年第四季度农村低保户水、气补贴汇总:
乡 镇 户数 人口数 补贴水费(元) 补贴燃气费(元) 两项合计金额(元)
合 计 12521 18173 236646.9 422583.75 659230.65
索 河 办 301 447 5688.9 10158.75 15847.65
京 城 办 212 396 4006.8 7155 11161.8
城 关 乡 768 1055 14515.2 25920 40435.2
乔 楼 镇 1008 1314 19051.2 34020 53071.2
豫 龙 镇 1241 1837 23454.9 41883.75 65338.65
广 武 镇 1119 2007 21149.1 37766.25 58915.35
高 村 乡 1030 1427 19467 34762.5 54229.5
王 村 镇 997 1424 18843.3 33648.75 52492.05
汜 水 镇 608 866 11491.2 20520 32011.2
高 阳 镇 660 890 12474 22275 34749
刘 河 镇 1028 1260 19429.2 34695 54124.2
庙 子 乡 655 889 12379.5 22106.25 34485.75
崔 庙 镇 1595 2107 30145.5 53831.25 83976.75
贾 峪 镇 1169 2011 22094.1 39453.75 61547.85
金 砦 乡 130 243 2457 4387.5 6844.5
2015年第四季度农村低保户电费补贴汇总:
乡 镇 户数 人口数 补贴电费(元)
合 计 12521 18173 210352.8
索 河 办 301 447 5056.8
京 城 办 212 396 3561.6
城 关 乡 768 1055 12902.4
乔 楼 镇 1008 1314 16934.4
豫 龙 镇 1241 1837 20848.8
广 武 镇 1119 2007 18799.2
高 村 乡 1030 1427 17304
王 村 镇 997 1424 16749.6
汜 水 镇 608 866 10214.4
高 阳 镇 660 890 11088
刘 河 镇 1028 1260 17270.4
庙 子 乡 655 889 11004
崔 庙 镇 1595 2107 26796
贾 峪 镇 1169 2011 19639.2
金 砦 乡 130 243 2184