索 引 号:005271627/2016-00020 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区建中街街道 | 关 键 词:财政 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-03 | 发布日期:2016-03-03 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上级转移支付 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | |||||||||
一、一般公共预算 | 财政拨款 | 14,260,602 | 一、基本支出 | 15,208,742 | 15,208,742 | 14166742 | 312000 | 730000 | ||||||
专项收入 | 1、工资福利支出 | 9,391,939 | 9,391,939 | 9391939 | ||||||||||
行政事业性收费收入 | 312,000 | 2、商品服务支出 | 3,492,727 | 3,492,727 | 2450727 | 312000 | 730000 | |||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 730,000 | 3、对个人和家庭的补助 | 2,324,076 | 2,324,076 | 2324076 | |||||||||
其他一般公共预算收入 | 二、项目支出 | 93,860 | 93,860 | 93860 | ||||||||||
小计 | 15,302,602 | 1、基本建设支出 | 0 | 0 | ||||||||||
二、政府性基金收入 | 2、事业发展专项支出 | 93,860 | 93,860 | 93860 | ||||||||||
三、财政专户管理的非税收入 | 3、专项业务支出 | 0 | 0 | |||||||||||
四、其他收入 | 4、经济发展支出 | 0 | 0 | |||||||||||
五、上级转移支付 | 5、债务项目支出 | 0 | 0 | |||||||||||
6、其他项目支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
本年收入合计 | 15,302,602 | 本年支出合计 | 15,302,602 | 15,302,602 | 14260602 | 312000 | 730000 |
附件