| 索 引 号:770893060/2016-00003 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:二七区安监局 | 关 键 词:三公经费 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-03-08 | 发布日期:2016-03-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 单位:元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 141700 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 64500 |
| 3、公务用车费 | 77200 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 77200 |
| (2)公务用车购置 | 0 |

| 索 引 号:770893060/2016-00003 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:二七区安监局 | 关 键 词:三公经费 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-03-08 | 发布日期:2016-03-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 单位:元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 141700 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 64500 |
| 3、公务用车费 | 77200 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 77200 |
| (2)公务用车购置 | 0 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |