| 机构分类 | 2014年 | 2015年 | 增长(%) |
| 总 计 | 70753913 | 72143165 | 1.96% |
| 一、医院 | 36081436 | 38068766 | 5.51% |
| 综合医院 | 24336524 | 25182981 | 3.48% |
| 中医医院 | 7008760 | 7721689 | 10.17% |
| 中西医结合医院 | 101669 | 97604 | -4.00% |
| 专科医院 | 4634483 | 5066492 | 9.32% |
| 口腔医院 | 164926 | 163391 | -0.93% |
| 眼科医院 | 368951 | 358145 | -2.93% |
| 耳鼻喉科医院 | 43513 | 30790 | -29.24% |
| 肿瘤医院 | 394383 | 457106 | 15.90% |
| 心血管病医院 | 706051 | 745307 | 5.56% |
| 胸科医院 | 80192 | 81202 | 1.26% |
| 妇产(科)医院 | 144873 | 150702 | 4.02% |
| 儿童医院 | 1251498 | 1538147 | 22.90% |
| 精神病医院 | 239601 | 245804 | 2.59% |
| 传染病医院 | 293125 | 380921 | 29.95% |
| 皮肤病医院 | 73899 | 57997 | -21.52% |
| 骨科医院 | 379032 | 443244 | 16.94% |
| 康复医院 | 361508 | 278740 | -22.90% |
| 整形外科医院 | 7336 | 8637 | 17.73% |
| 美容医院 | 31312 | 31203 | -0.35% |
| 其他专科医院 | 94283 | 95156 | 0.93% |
| 二.基层医疗卫生机构 | 31245473 | 30669598 | -1.84% |
| 社区卫生服务中心(站) | 5490015 | 5284395 | -3.75% |
| 社区卫生服务中心 | 3751376 | 3651039 | -2.67% |
| 社区卫生服务站 | 1738639 | 1633356 | -6.06% |
| 卫生院 | 6870554 | 8728242 | 27.04% |
| 乡镇卫生院 | 6870554 | 8728242 | 27.04% |
| 中心卫生院 | 2154015 | 2560434 | 18.87% |
| 乡卫生院 | 4716539 | 6167808 | 30.77% |
| 村卫生室 | 14602417 | 12653923 | -13.34% |
| 门诊部 | 352106 | 340102 | -3.41% |
| 诊所.卫生所.医务室 | 3930381 | 3662936 | -6.80% |
| 诊所 | 3470706 | 3366594 | -3.00% |
| 卫生所、医务室 | 459675 | 296342 | -35.53% |
| 三.专业公共卫生机构 | 3312004 | 3382181 | 2.12% |
| 专科疾病防治院(所、站) | 185977 | 176268 | -5.22% |
| 妇幼保健院(所、站) | 2974737 | 3053889 | 2.66% |
| 内:妇幼保健院 | 2893769 | 2992986 | 3.43% |
| 急救中心(站) | 151290 | 152024 | 0.49% |
| 四.其他机构 | 115000 | 22620 | -80.33% |
| 临床检验中心 | 115000 | 22620 | -80.33% |
诊疗人次
2015年郑州医疗卫生机构总诊疗人次达72143165人次,同比提高1.96%。其中:医院38068766人次,同比提高5.51%;基层医疗卫生机构30669598人次,同比下降1.84%;专业公共卫生机构3382181人次,同比增长2.12%。

