附表1: | |||
2016年财政预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、财政拨款 | 34,048,360 | 一、基本支出 | 14,151,360 |
二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | ||
专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | ||
行政事业性收费收入 | 3、公用及运转支出 | 14,151,360 | |
国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 19,897,000 | |
国有资源资产有偿使用收入 | 1、社会事业和经济发展项目 | 19,897,000 | |
政府住房基金收入 | 2、债务项目 | ||
捐赠收入 | 3、基本建设项目 | ||
其他收入 | 4、其他项目 | ||
政府性基金收入 | |||
三、财政专户管理的非税收入 | |||
四、其他各项收入 | |||
五、上级转移支付 | |||
本年收入合计 | 34,048,360 | 本年支出合计 | 34,048,360 |
2016年财政预算收支总表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |