索 引 号:005283652/2016-00004 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/水环境监测 | |
发布机构:上街区环境保护局 | 关 键 词:水环境、水源、饮用水、水源地 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-23 | 发布日期:2016-03-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一季度地下饮源监测数据
留言与评论(共有 0 条评论) |
索 引 号:005283652/2016-00004 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/水环境监测 | |
发布机构:上街区环境保护局 | 关 键 词:水环境、水源、饮用水、水源地 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-23 | 发布日期:2016-03-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
留言与评论(共有 0 条评论) |