单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
合 计 | 3,030,380 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 110,980 |
3、公务用车费 | 2,919,400 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2,919,400 |
(2)公务车购置 |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
合 计 | 3,030,380 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 110,980 |
3、公务用车费 | 2,919,400 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2,919,400 |
(2)公务车购置 |
留言与评论(共有 0 条评论) |