| 项目名称 | 医疗救助 |
| 资金组成 | 中央 1321万元 |
| 河南省 115万元 | |
| 郑州市 0万元 | |
| 资金总额 | 1436万元 |
| 上级拨付单位 | 省财政厅、省民政厅 |
| 上级拨付时间 | 豫财社[2015]154号 2015.10.31 |
| 资金管理单位 | 郑州市财政局、郑州市民政局 |
| 资金下拨时间 | 郑财预[2015]1023号 2015.11.30 |
| 累计下拨金额 | 1436万元 |
| 分配到县(市、区)资金情况(万元) | |
| 单位 | 金额 |
| 荥阳市 | 240.2 |
| 新密市 | 239.1 |
| 登封市 | 387.0 |
| 新郑市 | 173.5 |
| 中牟县 | 136.0 |
| 金水区 | 26.6 |
| 二七区 | 29.7 |
| 管城区 | 18.7 |
| 中原区 | 23.1 |
| 惠济区 | 10.6 |
| 上街区 | 11.3 |
| 高新区 | 7.6 |
| 经开区 | 16.5 |
| 郑东新区 | 28.1 |
| 航空港区 | 88.0 |
| 合计 | 1436.0 |

