索 引 号:665995735/2016-00036 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:综合,政务,统计,信息,统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2016-04-20 | 发布日期:2016-04-20 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1-3月份,全区规模以上工业完成增加值16.8亿元,同比增长0.9%。其中区属工业完成增加值15.8亿元,同比增长8.7%;中铝郑州企业完成增加值1亿元,同比下降50.8%。
索 引 号:665995735/2016-00036 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:综合,政务,统计,信息,统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2016-04-20 | 发布日期:2016-04-20 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1-3月份,全区规模以上工业完成增加值16.8亿元,同比增长0.9%。其中区属工业完成增加值15.8亿元,同比增长8.7%;中铝郑州企业完成增加值1亿元,同比下降50.8%。
留言与评论(共有 0 条评论) |