索 引 号:005283652/2016-00025 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/空气质量监测 | |
发布机构:上街区环境保护局 | 关 键 词:环境保护,空气指标,空气质量 | |
文 号 | 成文日期:2016-04-26 | 发布日期:2016-04-26 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年3月空气质量报表 | |||||||||||||
名称 | 时间 | 城市 AQI | 首要 污染物 | 空气质量 级别 | 空气质量 状况 | ||||||||
上街区 | 2016-3-1 | 117 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-2 | 123 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-3 | 134 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-4 | 145 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-5 | 80 | PM2.5 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-6 | 168 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-7 | 162 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-8 | 93 | PM10 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-9 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-10 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-11 | 67 | PM10 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-12 | 150 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-13 | 169 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-14 | 206 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-15 | 117 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-16 | 178 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-17 | 158 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-18 | 150 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-19 | 198 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-20 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-21 | 139 | O3 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-22 | 155 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-23 | 97 | PM10 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-24 | 81 | PM10 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-25 | 105 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-26 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-27 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | ||||||||
上街区 | 2016-3-28 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-29 | 113 | PM10 | 三级 | 轻度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-30 | 178 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | ||||||||
上街区 | 2016-3-31 | 134 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
附件