港区企业2016年第1季度排污费征收公示
| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费金额 | |||
| 1 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 天然气 | 工艺废气 | 222643 | ||
| 2 | 郑州统一企业有限公司 | 天然气 | 9428 | |||
| 3 | 中国南方航空河南航空有限公司 | 天然气 | 1994 | |||
| 4 | 河南省机场集团有限公司 | 天然气 | 天然气 | 12812 | ||
| 5 | 河南省新斗彩印刷有限公司 | 秸杆炭 | 3507 | |||
| 6 | 河南华电金源管道有限公司 | 天然气 | 1117 | |||
| 7 | 河南花花牛乳业股份有限公司 | 天然气 | 2282 | |||
| 8 | 郑州后羿制药有限公司 | 天然气 | 1128 | |||
| 9 | 郑州市大北农饲料科技有限公司 | 天然气 | 119 | |||
| 10 | 郑州信基东方豆制品有限公司 | 天然气 | 626 | |||
| 11 | 郑州鸿宾木艺有限公司 | 天然气 | 118 | |||
| 12 | 河南瑞光包装印刷有限公司 | 天然气 | 298 | |||
| 13 | 河南牧翔动物药业有限公司 | 天然气 | 288 | |||
| 14 | 久芳(郑州)生物科技有限公司 | 天然气 | 609 | |||
| 15 | 联保作物科技有限公司 | 天然气 | 5 | |||
| 16 | 河南博瑞司展示用品有限公司 | 天然气 | 73 | |||
| 17 | 河南新正好生物工程有限公司 | 天然气 | 42 | |||
| 18 | 郑州市热力总公司港区分公司 | 煤 | 88243 | |||

