索 引 号:416211661/2016-00033 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:中牟县住房保障和房地产管理局 | 关 键 词:通知公告 | |
文 号 | 成文日期:2016-06-08 | 发布日期:2016-06-08 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金泉大厦项目商品房预售许可前信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南省正金置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 金泉大厦A、B、C座 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟绿博文化产业园区锦荣路东、中央大道南、富贵七路北 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
A | 23 | 框剪 | 2015年4月 | |||||||
商业 | 361 | 21904.84 | 2017年1月 | |||||||
B | 23 | 框剪 | 2015年4月 | |||||||
商业 | 324 | 26746.63 | 2017年1月 | |||||||
C | 17 | 框剪 | 2015年4月 | |||||||
商业 | 321 | 24016.9 | 2017年1月 | |||||||
施 工 单 位 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||||
1006间 | 72668.37㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
410100000044726 | 410144725 | 牟国用(2014)099号 | 牟规建字第【2015】012号 | 410122201510090101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州安诚物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 8元/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 河南中牟农村商业银行股份有限公司白沙支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 00108011000000061 | |||||||||
意
见 | 据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南省正金置业有限公司开发金泉大厦项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期 2016 年 6 月 8 日—— 2016 年 6月 15 日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2016 年 6 月8日
|