| 索 引 号:K23669941/2016-00058 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:登封市少林街道办事处 | 关 键 词:财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-06-15 | 发布日期:2016-06-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 表一 | |||
| 登封市少林街道办事处2016年一般公共预算收入表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
| 一、税收收入 | 2991 | 3300 | 110.3 |
| 增值税 | 58 | 75 | 129.3 |
| 营业税 | 1622 | 2000 | 123.3 |
| 企业所得税 | 622 | 400 | 64.3 |
| 企业所得税退税 | |||
| 个人所得税 | 19 | 42 | 221.1 |
| 资源税 | 59 | 50 | 84.7 |
| 城市维护建设税 | 142 | 160 | 112.7 |
| 房产税 | 32 | 32 | 100 |
| 印花税 | 17 | 21 | 123.5 |
| 城镇土地使用税 | 391 | 370 | 94.6 |
| 土地增值税 | |||
| 车船税 | 1 | ||
| 耕地占用税 | 28 | 150 | 535.7 |
| 契税 | |||
| 烟叶税 | |||
| 其他税收收入 | |||
| 二、非税收入 | 16 | ||
| 专项收入 | |||
| 行政事业性收费收入 | |||
| 罚没收入 | |||
| 国有资本经营收入 | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
| 捐赠收入 | |||
| 政府住房基金收入 | |||
| 其他收入 | 16 | ||
| 收入合计 | 3007 | 3300 | 109.7 |
查看各项开支请下载附件。
附件

