索 引 号:397863874/2016-00488 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/农村五保供养 | |
发布机构:荥阳市人民政府 | 关 键 词:社会救助,业务信息,五保 | |
文 号 | 成文日期:2016-06-16 | 发布日期:2016-06-16 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
乡 镇 户数 人口数 补贴水费(元) 补贴燃气费(元)
合 计 12410 17966 234549 418837.5
索 河 办 295 436 5575.5 9956.25
京 城 办 212 396 4006.8 7155
城 关 乡 767 1050 14496.3 25886.25
乔 楼 镇 947 1232 17898.3 31961.25
豫 龙 镇 1235 1825 23341.5 41681.25
广 武 镇 1111 1988 20997.9 37496.25
高 村 乡 1055 1461 19939.5 35606.25
王 村 镇 995 1415 18805.5 33581.25
汜 水 镇 616 875 11642.4 20790
高 阳 镇 656 885 12398.4 22140
刘 河 镇 963 1180 18200.7 32501.25
庙 子 乡 653 882 12341.7 22038.75
崔 庙 镇 1604 2101 30315.6 54135
贾 峪 镇 1172 2001 22150.8 39555
金 砦 乡 129 239 2438.1 4353.75
乡 镇 户数 人口数 补贴电费(元)
合 计 12410 17966 208488
索 河 办 295 436 4956
京 城 办 212 396 3561.6
城 关 乡 767 1050 12885.6
乔 楼 镇 947 1232 15909.6
豫 龙 镇 1235 1825 20748
广 武 镇 1111 1988 18664.8
高 村 乡 1055 1461 17724
王 村 镇 995 1415 16716
汜 水 镇 616 875 10348.8
高 阳 镇 656 885 11020.8
刘 河 镇 963 1180 16178.4
庙 子 乡 653 882 10970.4
崔 庙 镇 1604 2101 26947.2
贾 峪 镇 1172 2001 19689.6
金 砦 乡 129 239 2167.2