| 索 引 号:00529188X/2016-00243 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/城乡低保 | |
| 发布机构:荥阳市民政局 | 关 键 词:民政,低保,低保对象 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-06-29 | 发布日期:2016-06-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
乡镇办事处 户 数 每户每月金额 总金额
索河办 193 5.6 6484.8
京城办 121 5.6 4065.6
城关乡 18 5.6 604.8
乔楼镇 26 5.6 873.6
豫龙镇 16 5.6 537.6
广武镇 12 5.6 403.2
高村乡 28 5.6 940.8
王村镇 15 5.6 504
汜水镇 14 5.6 470.4
高山镇 24 5.6 806.4
刘河镇 33 5.6 1108.8
环翠峪 56 5.6 1881.6
崔庙镇 90 5.6 3024
贾峪镇 29 5.6 974.4
金寨乡 1 5.6 33.6
合 计 676 22713.6

