| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 12256 | 19966 | 414 | 2470.7 |
| 农村低保救助 | 62506 | 89013 | 175 | 4752.5 |
| 特困人员救助 | 9759 | 9951 | 348、580 | 1369.6 |
| 临时救助 | 5350 | 5355 | 510 | 272.9 |
郑州市2016年第一季度社会救助情况公示


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 12256 | 19966 | 414 | 2470.7 |
| 农村低保救助 | 62506 | 89013 | 175 | 4752.5 |
| 特困人员救助 | 9759 | 9951 | 348、580 | 1369.6 |
| 临时救助 | 5350 | 5355 | 510 | 272.9 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |