| 索 引 号:737405256/2016-20168 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:郑东新区行政审批管理办公室 | 关 键 词:部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-07-12 | 发布日期:2016-07-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目科目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 399.43 | 一、基本支出 | 62.43 |
| 1、工资福利支出 | 47.21 | ||
| 2、商品和服务支出 | 5.30 | ||
| 3、对个人和家庭的补助 | 5.81 | ||
| 4、住房公积金 | 4.11 | ||
| 5、其他资本性支出 | |||
| 二、项目支出 | 337.00 | ||
| 1、基本建设支出 | |||
| 2、社会事业发展项目 | |||
| 3、经济发展项目 | |||
| 4、债务项目 | |||
| 5、公共服务项目 | 337.00 | ||
| 合计 | 399.43 | 合计 | 399.43 |

