| 开发建设单位 (签章) | |||||||
| 项 目 名 称 | |||||||
| 项 目 座 落 | |||||||
| 楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
| 间数(间) | 竣工时间 | ||||||
| 3 | 钢混 | / | / | / | 2015.4.6 | ||
| 办公 | 46 | 14845.92 | 2017.5.31 | ||||
| J-A# 金融服务平台 | 16 | 钢混 | / | / | / | 2015.4.6 | |
| 办公 | 13 | 19662.85 | 2017.5.31 | ||||
| J-B# 电子商务平台 | 16 | 钢混 | / | / | / | 2015.4.6 | |
| 办公 | 78 | 19659.97 | 2017.5.31 | ||||
| G-A# 信息服务中心 | 20 | 钢混 | 商业服务 | 10 | 1892.30 | 2015.4.6 | |
| 办公 | 18 | 19952.40 | 2017.5.31 | ||||
| G-B# 数据分析中心 | 20 | 钢混 | 商业服务 | 10 | 1890.28 | 2015.4.6 | |
| 办公 | 180 | 19909.26 | 2017.5.31 | ||||
| 施 工 单 位 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||
| 355 间 | 97812.98 ㎡ | ||||||
| 监 理 单 位 | |||||||
| 企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
| 新港土国用( 2015 )第 036 号 | 4101002016490013 | 410100201606300101 | |||||
| 前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | ||||||
| 物业管理服务收费标准 | 办公楼 4.5 元 / 平方米 / 月;商业 6 元 / 平方米 / 月 | ||||||
| 前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||
| 预售款监管银行 | |||||||
| 预售款监管账号 | 257247772385 | ||||||
| 意 见 |
联系电话:0371-67889350

