索 引 号:680759247/2016-00073 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:航空港经济综合实验区市政建设环保局 | 关 键 词:公示,商品房预售公示 | |
文 号 | 成文日期:2016-08-01 | 发布日期:2016-08-01 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
开发建设单位 (签章) | 郑州顺隆置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 锦荣·悦汇城 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区郑港四街东侧,兴隆路南侧 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
10 | 5层 | 框架 | 2016年3月1日 | |||||||
商业 | 144 | 7575.39 | 2017年12月31日 | |||||||
11 | 5层 | 框架 | 2016年3月1日 | |||||||
商业 | 150 | 7711.89 | 2017年12月31日 | |||||||
施 工 单 位 | 河南国基建设集团有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||||
294间 | 15287.28㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100586015655Q | 410125955 | 牟国用(2013)第146号 | 郑规(建筑)建字第4101002015490014号 | 410100201512170101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州思达物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业:15元/平方米/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州航空港支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 262448158210 | |||||||||
意
见 | ||||||||||
联系电话:0371-86102223