索 引 号:679456687/2016-00199 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/主要污染物排放总量 | |
发布机构:中原区环境保护局 | 关 键 词:环境保护 | |
文 号 | 成文日期:2016-08-05 | 发布日期:2016-08-05 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区环境保护(厅)局
关于中原新区郑上路以南须水河以北片区兰州路(郑上路南辅道-中原西路北辅道)、
扬州路(郑上路-白寨路)、中州路(郑上路-御马路)、新田大道(阳春路-御马路)
道路建设项目重点污染物新增排放量核定意见
(报告书、报告表格式)
项目编号:2016-054 申报时间:2016年8月5日
建设 项目 基本 情况 | 项目名称 | 中原新区郑上路以南须水河以北片区兰州路(郑上路南辅道-中原西路北辅道)、扬州路(郑上路-白寨路)、中州路(郑上路-御马路)、新田大道(阳春路-御马路)道路建设项目 | |||||||||
建设地点 | 中原新区郑上路以南须水河以北片区 | ||||||||||
建设性质 | ○新建 ●改扩建 ○技术改造 | ||||||||||
建设内容 及规模 | 兰州路、中州路规划为南北向城市支路,扬州路、新田大道规划为南北向城市次干道。兰州路:红线宽度为25m ,道路全长1499m。扬州路:红线宽度为30m,全长2317m。中州路:红线宽度为25m,全长2453m。本项目以中原路为界分为南北两段,其中南段南起御马路,北至中原西路南辅道,长893m;北段南起中原西路北辅道,北至郑上路,长1560m。新田大道:红线宽度为35m,全长1901m。 | ||||||||||
行业类别 | E4813市政道路工程建筑 | ||||||||||
环境保护 管理类别 | ○编制报告书 ●编制报告表 ○填报登记表 | ||||||||||
建设 单位 情况 | 单位名称 | 郑州中原新区管理委员会 | |||||||||
通讯地址 | 郑州市中原区郑上路西四环 | ||||||||||
联系人 | 庄创 | 联系电话 | 13838052359 | ||||||||
法人代表 | 王鸿勋 | 邮政编码 | 450000 | ||||||||
新增 排放量 | 化学需氧量 (吨/年) | 氨氮 (吨/年) | 二氧化硫 (吨/年) | 氮氧化物 (吨/年) | |||||||
工业 | 生活 | 工业 | 生活 | 电力 | 非电力 | 电力 | 非电力 | ||||
申请新增 | / | / | / | / | |||||||
核定指标 | / | / | / | / | |||||||
环境保护部门核定意见
| 中原新区郑上路以南须水河以北片区兰州路(郑上路南辅道-中原西路北辅道)、扬州路(郑上路-白寨路)、中州路(郑上路-御马路)、新田大道(阳春路-御马路)道路建设项目属于市政道路,无总量控制指标。 按照《河南省重点污染物排放总量预算管理办法实施细则》和《河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定》,经审查,提出意见如下: 一、总量控制指标 本项目总量控制指标为零。 二、结论 本项目无总量控制指标。
2016年8月5日 (中原区环保局)
| ||||||||||