开发建设单位 (签章) | |||||||
项 目 名 称 | |||||||
项 目 座 落 | |||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
间数(间) | 竣工时间 | ||||||
1# | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 24 | 2987.96 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
2# | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 36 | 4483.26 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
3# | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 36 | 4520.46 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
4# | 7 | 剪力墙 | 住宅 | 24 | 3302.08 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
7# | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 66 | 5462.72 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
8# | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 66 | 5458.50 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
9# | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 66 | 5391.34 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
10# | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 66 | 5392.40 | 2016-5-15 | |
2018-6-30 | |||||||
施 工 单 位 | 总计 | 384 套 | 36998.72 ㎡ | ||||
监 理 单 位 | |||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
410135575 | 新港土国用(2016)第016号 | 郑规(建筑)建字第4101002016490018号 | 410100201608080101 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | ||||||
物业管理服务收费标准 | |||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州四港联动大道支行 | ||||||
预售款监管账号 | 41050180380500000171 | ||||||
意见 |
联系电话:0371-86102223