索 引 号:41624704X/2016-00102 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:登封市房地产开发管理服务中心 | 关 键 词:财政,决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-08-18 | 发布日期:2016-08-18 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
编制单位:登封市房地产开发管理服务中心 | 金额单位:万元 |
项目 | 2015年决算数 |
合计 | 16.78 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 4.16 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 12.62 |
其中:公务用车运行维护费 | 12.62 |
公务用车购置 |