索 引 号:68177676X/2016-00056 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区经济发展局(安监局) | 关 键 词:三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-08-22 | 发布日期:2016-08-22 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年1-6月份,经济发展局“三公”经费支出情况如下:
公务接待费用2480元;
公务用车及维护:0元;
因公出国(境):0元。
索 引 号:68177676X/2016-00056 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区经济发展局(安监局) | 关 键 词:三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-08-22 | 发布日期:2016-08-22 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年1-6月份,经济发展局“三公”经费支出情况如下:
公务接待费用2480元;
公务用车及维护:0元;
因公出国(境):0元。
留言与评论(共有 0 条评论) |