| 索 引 号:005296664/2016-00196 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构:国营河南省中牟县农场 | 关 键 词:综合,政务,公示,公报公示 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-08-23 | 发布日期:2016-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:元 | ||||
序号 | 姓名 | 亩数 | 单价 | 应补助金额 |
1 | 汤少俊 | 16 | 170 | 2720 |
2 | 汤大伟 | 18 | 170 | 3060 |
3 | 胡军叶 | 17 | 170 | 2890 |
4 | 张银玲 | 20 | 170 | 3400 |
5 | 朱合望 | 29 | 170 | 4930 |
6 | 赵现法 | 18 | 170 | 3060 |
合计 | 118 | 170 | 20060 | |

