索 引 号:005291257/2016-00146 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 |
发布机构:荥阳市粮食局 | 关 键 词:财政,资金,财政资金,决算,部门决算 |
文 号 | 成文日期:2016-08-22 | 发布日期:2016-08-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复02表 |
编制单位:河南省郑州市荥阳市粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.87 | 218.90 | 684.98 | 903.87 | 218.90 | 131.19 | 87.71 | 684.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.31 | 193.33 | 384.98 | 578.31 | 193.33 | 107.62 | 85.71 | 384.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.35 | 193.33 | 74.02 | 267.35 | 193.33 | 107.62 | 85.71 | 74.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.24 | 152.24 | 0.00 | 152.24 | 152.24 | 76.17 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | 41.09 | 0.00 | 41.09 | 41.09 | 31.46 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 0.00 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22204 | 粮油储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.96 | 0.00 | 310.96 | 310.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220401 | 储备粮油补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.96 | 0.00 | 310.96 | 310.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 注: | 1.本表根据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.本表批复到项级科目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
0052912570001_2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls