| 索 引 号:416211661/2016-00048 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构:中牟县住房保障和房地产管理局 | 关 键 词:通知公告 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-08-24 | 发布日期:2016-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
鸣歌湾项目商品房预售许可前信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州天爱置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 鸣歌湾 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县雁鸣湖生态文明示范区环湖路北、景观路南 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
15 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 1603.84 | 2015年12月31日 | ||||
2016年12月30日 | ||||||||||
16 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 1603.84 | 2015年12月31日 | ||||
2016年12月30日 | ||||||||||
17 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 1603.84 | 2015年12月31日 | ||||
2016年12月30日 | ||||||||||
18 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 1603.84 | 2015年12月31日 | ||||
2016年12月30日 | ||||||||||
19 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 1201.95 | 2015年12月31日 | ||||
2016年12月30日 | ||||||||||
20 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 1603.84 | 2015年12月31日 | ||||
2016年12月30日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南正耀建设有限公司 | 总计 | 23套 | 9221.15㎡ | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南省万安工程建设监理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
410101000052343 | 410140285 | 牟国用(2015)第066号 | 牟规建字第【2015】036号 | 410122201512240101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司西大街支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 99501880116693503 | |||||||||
意
见 | 据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州天爱置业有限公司开发鸣歌湾项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2016年8月24日——2016年8月30日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2016年8月24日
| |||||||||

