| 索 引 号:681752039/2016-00703 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:航空港经济综合实验区社会事业局 | 关 键 词:财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-08-25 | 发布日期:2016-08-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 单位:万元 | |
| 项目名称 | 预算安排 |
| 部门预算支出合计 | 55025 |
| 一、一般公共预算支出 | 54700 |
| (一)人员经费 | 16564 |
| (二)公用经费 | 384 |
| (三)项目经费 | 33211 |
| (四)资产购置经费 | 4541 |
| 二、政府性基金预算支出 | 325 |

