索 引 号:005283628/2016-00094 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区济源路街道办事处 | 关 键 词:财政资金,公务招待,预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-08-29 | 发布日期:2016-08-29 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 10000 |
1、 因公出国(境)费用 | 0 |
2、 公务接待费 | 10000 |
3、 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务用车购置 |
索 引 号:005283628/2016-00094 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区济源路街道办事处 | 关 键 词:财政资金,公务招待,预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-08-29 | 发布日期:2016-08-29 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 10000 |
1、 因公出国(境)费用 | 0 |
2、 公务接待费 | 10000 |
3、 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务用车购置 |
留言与评论(共有 0 条评论) |