开发建设单位 (签章) | 河南豫发集团有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 豫发国园 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区郑港三街东侧,盛祥路北侧 | ||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
间数(间) | 竣工时间 | ||||||
16 | 15 | 钢混 | 住宅 | 8 8 | 11449.03 | 2014 年 12 月 01 日 | |
2017 年 12 月 31 日 | |||||||
17 | 14 | 钢混 | 住宅 | 52 | 6849.26 | 2014 年 12 月 01 日 | |
2017 年 12 月 31 日 | |||||||
18 | 15 | 钢混 | 住宅 | 90 | 11581.21 | 2014 年 12 月 01 日 | |
2017 年 12 月 31 日 | |||||||
施 工 单 位 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 总计 | 230 套 | 29879.5 ㎡ | |||
监 理 单 位 | 河南方大建设工程管理有限公司 | ||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
410000100007359(1-1) | 建开企﹝ 2010 ﹞ 974 号 | 新土国用( 2013 )第 083 号
| 郑规(建筑)建字第 4101002016490015 号 | 410100201607180201 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州港发物业管理有限公司 | |||||
物业管理服务收费标准 | 2.6 元 / 平方米 / 月 | ||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州航空港支行 | ||||||
预售款监管账号 | 250749004403 | ||||||
意见 |
联系电话: 0371-86102223