开发建设单位 (签章) | 河南新瑞商置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 河南新瑞商置业有限公司郑报润园二期建设项目 | 商品房 预售许可证号 | G0100 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区郑港二街东侧,祥顺路南侧 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
2 | 11 层 | 钢混 | 成套住宅 | 44 | 5032.72 | 2014 年 9 月 1 日 | ||||
2016 年 11 月 30 日 | ||||||||||
7 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 6408.74 | 2014 年 9 月 1 日 | ||||
2016 年 11 月 30 日 | ||||||||||
9 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 26 | 3872.2 | 2014 年 9 月 1 日 | ||||
2016 年 11 月 30 日 | ||||||||||
10 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 46 | 5949.02 | 2014 年 9 月 1 日 | ||||
2016 年 11 月 30 日 | ||||||||||
12 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 26 | 3872.2 | 2014 年 9 月 1 日 | ||||
2016 年 11 月 30 日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南国基建筑安装有限公司 | 总计 | 194 套 | 25134.88 ㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100588575605B | 410126375 | 新港土国( 2015 )第 039 号 | 郑规(建筑)建字第 4101002016490008 号 | 410100201606270201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南郑港物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层住宅: 2.48 元 / 月 . 平方米;商业用房: 4.98 元 / 月 . 平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州大学园区支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 254648046473 | |||||||||
意
见 | ||||||||||
联系电话:0371-86102223