索 引 号:665995735/2016-00137 | 主题分类:综合政务/机关事务/本单位机关事务 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:政务 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-15 | 发布日期:2016-09-15 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
我区1-8月份社会消费品零售总额完成36.2亿元,同比增长14.8%,高于全市(10.9%)增速3.9个百分点。其中限额以上企业零售额完成2.5亿元,同比增长9.4%;限额以下企业零售额完成33.7亿元,同比增长15.3%。
索 引 号:665995735/2016-00137 | 主题分类:综合政务/机关事务/本单位机关事务 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:政务 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-15 | 发布日期:2016-09-15 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
我区1-8月份社会消费品零售总额完成36.2亿元,同比增长14.8%,高于全市(10.9%)增速3.9个百分点。其中限额以上企业零售额完成2.5亿元,同比增长9.4%;限额以下企业零售额完成33.7亿元,同比增长15.3%。
留言与评论(共有 0 条评论) |